Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Vreden e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Vreden e.V. findest du hier .
Diese Tabelle wurde am 05.12.2024 um 19:44 aktualisiert.
Bitte beachtet, dass wir aktuell noch einen Rückstau aus den vorherigen Wartelisten abbauen müssen. Daher gibt es noch einige Schattennummern, die sich vor euch befinden können. Diesen Umstand können wir hoffentlich mittelfristig abbauen. Danke für euer Verständnis.
Platz | 2019 (I) | 2018 (H) | 2017 (G) | 2016 (F) | 2015 (E) | 2014 (D) | 2013 (C) | 2012 (B) | 2011 & älter (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-1 | H-1 | G-1 | F-1 | E-1 | D-1 | C-1 | B-1 | A-1 |
2 | I-2 | H-2 | G-2 | F-2 | E-2 | D-2 | C-2 | B-2 | |
3 | I-3 | H-3 | G-3 | F-3 | E-3 | D-3 | C-3 | ||
4 | I-4 | H-4 | G-4 | F-4 | E-4 | D-4 | |||
5 | I-5 | H-5 | G-5 | F-5 | E-5 | D-5 | |||
6 | I-6 | H-6 | G-6 | F-6 | E-6 | D-6 | |||
7 | I-7 | H-7 | G-7 | F-7 | D-7 | ||||
8 | H-8 | G-10 | F-8 | D-8 | |||||
9 | H-9 | G-11 | F-9 | D-9 | |||||
10 | H-10 | G-12 | F-10 | D-10 | |||||
11 | H-11 | G-13 | |||||||
12 | H-12 | G-14 | |||||||
13 | H-13 | G-15 | |||||||
14 | H-14 | ||||||||
15 | H-15 | ||||||||
16 | H-16 | ||||||||
17 | H-17 | ||||||||
18 | H-18 | ||||||||
19 | H-19 | ||||||||
20 | H-20 | ||||||||
21 | H-21 | ||||||||
22 | H-22 | ||||||||
23 | H-23 | ||||||||
24 | H-24 | ||||||||
25 | H-25 | ||||||||
26 | H-26 | ||||||||
27 | H-27 | ||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.